Lag din eigen språklege stil med bruk av stilmalar.
Gjennom å velje mellom alternative former for meir enn 200 stilkategoriar for bokmål og nær 300 for nynorsk, kan du gi tekstane dine eit felles språkleg preg. Kategoriane blir samla i malar etter stilmessige kriterium, på skalaen konservativt til radikalt språk. Det er mogleg å lage eigne tilpassa dialektmalar eller interne standardmalar som kan fungere som "husnorm".
For mange av kategoriane som gjeld oppslagsord, kan du også selektere på stammer av orda. Har du valt dobbel i kategorien Dobbel- eller enkelkonsonant nedst i tabellen, kan du overstyre dette generelle valet for nær 30 ordstammer, f.eks. stammene til komme/kome (ca 200 ord) og hammar/hamar (ca 50 ord). For ulike kategoriar innanfor gjeldande rettskriving kan du finjustere stilmalen din for over 500 ordstammer.
Her er nokre eksempel på stilmarkørar for nynorsk som er registrert i stilkategoriane. Mengda av oppslagsord viser tal på ord i ressursane frå Ordbanken, som er merkt med NN_ORDBOK (henta frå Nynorskordboka), knapt 95000.
Eksempelkategori bøying | Ordform | Mengde oppslagsord (avrunda) |
Bøying e- eller a-verb | forsvarte/forsvara | 1450 |
Genus, hankjønn eller inkjekjønn | kiloen/kiloet | 660 |
Genus, hokjønn eller hankjønn | prøva/prøven | 1530 |
Genus, hokjønn eller inkjekjønn | søpla/søppelet | 280 |
Valfri dobling av -m- i bøygde former substantiv | alderdommen/alderdomen | 230 |
Inga ending eller -ar i fleirtal hankjønn | prosent/prosentar | 60 |
Infinitiv -e eller -a | vere/kaste//vera/kasta | 8000 |
Ending adjektiv inkjekjønn på -e/-ent | lunke/lunkent | 780 |
Valfritt sterkt eller svakt verb | gnog/gnaga | 40 |
Ending perfektum med stamme som endar på -g/-d/-v: -d eller -t | leigd/leigt | 210 |
Perfektum på -dd eller -tt av kortverb | trudd/trutt | 160 |
Imperativ av a-verb | kast/kaste/kasta | 4620 |
Preteritum -te eller -de av ei gruppe verb | kjente/kjende | 80 |
Ending er/ar og ene/ane i fleirtal hokjønn | heier/heiar | 1450 |
Radikal form av perfektum sterke verb | tatt/teke | 20 |
Eksempelkategori oppslagsord | ||
Radikal eller konservativ stil, generelt | ansikt/andlet | 5570 |
Radikale sideformer før 2012, likestilt etter | bilde/bilete | 450 |
Konservative sideformer før 2012, likestilt etter | jul/jol | 1060 |
Prefiks for- eller føre- | forsmak/føresmak | 150 |
Valfri -ø- eller -øy- | skjør/skøyr | 70 |
Inkjekjønnsord med -a eller -o i fleirtal | auga/augo | 140 |
Valfri bruk av -j-, radikal sideform før 2012 | bygge/byggje | 1970 |
Dobbel- eller enkelkonsonant | kjøkken/kjøken | 2560 |
Copyright © Nynodata As, 2022